Общее количество измерений / входящая скорость
Статистика замеров скорости интернет соединения / Входящая
Отображает статистику всех замеров, которые были произведены через наш измеритель скорости за последние 30 дней.
| Скорость | Количество измерений | |
|---|---|---|
| До 56 Кбит/c | 5778 |
|
| От 56 до 128 Кбит/c | 51815 |
|
| От 128 до 256 Кбит/c | 73196 |
|
| От 256 до 512 Кбит/c | 169866 |
|
| От 512 до 1024 Кбит/c | 202035 |
|
| От 1 до 2 Мбит/c | 160089 |
|
| От 2 до 3 Мбит/c | 77105 |
|
| От 3 до 4 Мбит/c | 42792 |
|
| От 4 до 8 Мбит/c | 72548 |
|
| От 8 до 16 Мбит/c | 33380 |
|
| Свыше 16 Мбит/c | 16968 |
|

Входящая скорость
Исходящая скорость