Тесты
Информация о сайте
Хотите узнать больше о любимом сайте? Анализируйте в один клик!
Результаты анализа сайта “cdu-nord.de”
Изображение сайта: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название: | CDU-Bezirksfraktion Hamburg-Nord • Herzlich willkommen | |||||||||||||||
Описание: | Wir laden Sie ein, sich einen Eindruck unserer parlamentarischen Arbeit im Bezirk Hamburg-Nord zu verschaffen. | |||||||||||||||
Фавикон: | ||||||||||||||||
Заголовки: |
|
|||||||||||||||
Robots.txt | http://cdu-nord.de/robots.txt | |||||||||||||||
Карта сайта: | https://cdu-nord.de/sitemap_index.xml | |||||||||||||||
Страница 404: | Найдена | |||||||||||||||
SSL переадресация: | Отсутствует | |||||||||||||||
SSL сертификат: | до 1 марта 2025 02:59 | |||||||||||||||
WWW переадресация: | Найдена | |||||||||||||||
Наличие в web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/cdu-nord.de | |||||||||||||||
IP сайта: | 217.160.0.52 | |||||||||||||||
Страна: | Неизвестно | |||||||||||||||
Информация о домене: |
|
|||||||||||||||
Система управления сайтом (CMS): | MODx | |||||||||||||||
Доступность сайта: | проверить | |||||||||||||||
Расстояние до сайта: | узнать | |||||||||||||||
Информация об IP адресе или домене: | получить | |||||||||||||||
DNS данные домена: | узнать | |||||||||||||||
Сайтов на сервере: | 15483 | |||||||||||||||
Наличие IP в спам базах: | проверить | |||||||||||||||
Хостинг сайта: | узнать | |||||||||||||||
Проверить на вирусы: | проверить | |||||||||||||||
Веб-сервер: | apache | |||||||||||||||
Картинки: | 6 | |||||||||||||||
Время загрузки: | 3.07 сек. | |||||||||||||||
Скорость загрузки: | 1486.49 кб/сек. | |||||||||||||||
Объем страницы: |
|
|||||||||||||||
Прямая ссылка на результат
https://2ip.ru/a/cdu-nord.de/Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 103895 |
vkontakte.ru | 43732 |
odnoklassniki.ru | 34613 |
2ip.ru | 20467 |
mail.ru | 18286 |
yandex.ru | 16596 |
youtube.com | 11766 |
pornolab.net | 10865 |
rutracker.org | 10779 |
google.com | 8514 |