Тесты
Информация о сайте
Хотите узнать больше о любимом сайте? Анализируйте в один клик!
Результаты анализа сайта “chic-und-klick.de”
Изображение сайта: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название: | Markenoverall für Damen | C&K Online Shop | chic-und-klick.de | ||||||||||||
Описание: | Overalls waren lange Zeit ausschließlich mit Arbeitskleidung verbunden und bestanden aus einer Jacke verbunden mit Hose für Flieger und Militärs oder mit einem Riemen bestücktem Latz für Bergleute oder Fabrikarbeiter. | ||||||||||||
Фавикон: | |||||||||||||
Robots.txt | http://chic-und-klick.de/robots.txt | ||||||||||||
Карта сайта: | https://chic-und-klick.de/sitemap.xml | ||||||||||||
Страница 404: | Найдена | ||||||||||||
SSL переадресация: | Найдена | ||||||||||||
SSL сертификат: | до 4 ноября 2024 02:49 | ||||||||||||
WWW переадресация: | Отсутствует | ||||||||||||
Наличие в web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/chic-und-klick.de | ||||||||||||
IP сайта: | 194.58.89.33 | ||||||||||||
Страна: | Неизвестно | ||||||||||||
Информация о домене: |
|
||||||||||||
Система управления сайтом (CMS): | Tilda | ||||||||||||
Доступность сайта: | проверить | ||||||||||||
Расстояние до сайта: | узнать | ||||||||||||
Информация об IP адресе или домене: | получить | ||||||||||||
DNS данные домена: | узнать | ||||||||||||
Сайтов на сервере: | 4 | ||||||||||||
Наличие IP в спам базах: | проверить | ||||||||||||
Хостинг сайта: | узнать | ||||||||||||
Проверить на вирусы: | проверить | ||||||||||||
Веб-сервер: | nginx | ||||||||||||
Картинки: | 0 | ||||||||||||
Время загрузки: | 0.39 сек. | ||||||||||||
Скорость загрузки: | 638.43 кб/сек. | ||||||||||||
Объем страницы: |
|
||||||||||||
Прямая ссылка на результат
https://2ip.ru/a/chic-und-klick.de/Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 103872 |
vkontakte.ru | 43730 |
odnoklassniki.ru | 34613 |
2ip.ru | 20464 |
mail.ru | 18279 |
yandex.ru | 16591 |
youtube.com | 11756 |
pornolab.net | 10861 |
rutracker.org | 10775 |
google.com | 8507 |