Тесты
Информация о сайте
Хотите узнать больше о любимом сайте? Анализируйте в один клик!
Результаты анализа сайта “dieflotte.koeln”
Изображение сайта: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название: | Die Flotte - Startseite | ||||||||||||
Описание: | Die Flotte in Köln bietet Leistungen und Services aus dem gastronomischen Bereich an. | ||||||||||||
Ключевые слова: | Gastronomie, Speisen, Essen, Getränke, Trinken, Leistungen, Service, professionell | ||||||||||||
Фавикон: | |||||||||||||
Заголовки: |
|
||||||||||||
Robots.txt | http://dieflotte.koeln/robots.txt | ||||||||||||
Карта сайта: | http://dieflotte.koeln/sitemap.xml | ||||||||||||
Страница 404: | Отсутствует | ||||||||||||
SSL переадресация: | Найдена | ||||||||||||
SSL сертификат: | Отсутствует | ||||||||||||
WWW переадресация: | Отсутствует | ||||||||||||
Наличие в web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/dieflotte.koeln | ||||||||||||
IP сайта: | 217.160.0.54 | ||||||||||||
Страна: | Неизвестно | ||||||||||||
Информация о домене: |
|
||||||||||||
Система управления сайтом (CMS): | Jimdo | ||||||||||||
Доступность сайта: | проверить | ||||||||||||
Расстояние до сайта: | узнать | ||||||||||||
Информация об IP адресе или домене: | получить | ||||||||||||
DNS данные домена: | узнать | ||||||||||||
Сайтов на сервере: | 15350 | ||||||||||||
Наличие IP в спам базах: | проверить | ||||||||||||
Хостинг сайта: | узнать | ||||||||||||
Проверить на вирусы: | проверить | ||||||||||||
Веб-сервер: | apache | ||||||||||||
Картинки: | 9 | ||||||||||||
Время загрузки: | 0.63 сек. | ||||||||||||
Скорость загрузки: | 913.97 кб/сек. | ||||||||||||
Объем страницы: |
|
||||||||||||
Прямая ссылка на результат
https://2ip.ru/a/dieflotte.koeln/Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 103317 |
vkontakte.ru | 43689 |
odnoklassniki.ru | 34610 |
2ip.ru | 20201 |
mail.ru | 18188 |
yandex.ru | 16487 |
youtube.com | 11470 |
pornolab.net | 10799 |
rutracker.org | 10696 |
google.com | 8420 |