Тесты
Информация о сайте
Хотите узнать больше о любимом сайте? Анализируйте в один клик!
Результаты анализа сайта “dolfin.it”
Изображение сайта: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название: | Dolfin | dal 1914 | |||||||||||||||
Описание: | DOLFIN, dal 1914, produce cioccolato per la campagna natalizia e uova in cioccolato per la campagna pasquale. E' leader del mercato italiano con i Polaretti, squisiti ghiaccioli alla frutta da gelare. | |||||||||||||||
Фавикон: | ||||||||||||||||
Заголовки: |
|
|||||||||||||||
Robots.txt | http://dolfin.it/robots.txt | |||||||||||||||
Карта сайта: | http://dolfin.it/sitemap-index.xml | |||||||||||||||
Страница 404: | Найдена | |||||||||||||||
SSL переадресация: | Найдена | |||||||||||||||
SSL сертификат: | до 22 июля 2024 02:59 | |||||||||||||||
WWW переадресация: | Найдена | |||||||||||||||
Наличие в web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/dolfin.it | |||||||||||||||
IP сайта: | 195.130.253.123 | |||||||||||||||
Страна: | Неизвестно | |||||||||||||||
Информация о домене: |
|
|||||||||||||||
Система управления сайтом (CMS): | Drupal | |||||||||||||||
Доступность сайта: | проверить | |||||||||||||||
Расстояние до сайта: | узнать | |||||||||||||||
Информация об IP адресе или домене: | получить | |||||||||||||||
DNS данные домена: | узнать | |||||||||||||||
Сайтов на сервере: | 2 | |||||||||||||||
Наличие IP в спам базах: | проверить | |||||||||||||||
Хостинг сайта: | узнать | |||||||||||||||
Проверить на вирусы: | проверить | |||||||||||||||
Веб-сервер: | apache | |||||||||||||||
Картинки: | 54 | |||||||||||||||
Время загрузки: | 6.66 сек. | |||||||||||||||
Скорость загрузки: | 429.95 кб/сек. | |||||||||||||||
Объем страницы: |
|
|||||||||||||||
Прямая ссылка на результат
https://2ip.ru/a/dolfin.it/Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 103299 |
vkontakte.ru | 43688 |
odnoklassniki.ru | 34610 |
2ip.ru | 20194 |
mail.ru | 18186 |
yandex.ru | 16483 |
youtube.com | 11460 |
pornolab.net | 10791 |
rutracker.org | 10693 |
google.com | 8418 |