Тесты
Информация о сайте
Хотите узнать больше о любимом сайте? Анализируйте в один клик!
Результаты анализа сайта “dra.gov.bt”
Изображение сайта: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название: | Drug Regulatory Authority | ||||||||||||
Описание: | Drug Regulatory Authority (DRA) was established in June 2004 (as per Chapter III section 10 of the Act). It was then under the umbrella of Ministry of Health. DRA regulated not only regulates human medicines but also the veterinary medicines. | ||||||||||||
Ключевые слова: | dra,drug, bhutan, medicines, regulatory | ||||||||||||
Фавикон: | |||||||||||||
Заголовки: |
|
||||||||||||
Robots.txt | http://dra.gov.bt/robots.txt | ||||||||||||
Карта сайта: | Отсутствует | ||||||||||||
Страница 404: | Отсутствует | ||||||||||||
SSL переадресация: | Найдена | ||||||||||||
SSL сертификат: | до 15 октября 2024 09:00 | ||||||||||||
WWW переадресация: | Найдена | ||||||||||||
Наличие в web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/dra.gov.bt | ||||||||||||
IP сайта: | 202.144.128.216 | ||||||||||||
Страна: | Неизвестно | ||||||||||||
Информация о домене: |
|
||||||||||||
Система управления сайтом (CMS): | WordPress | ||||||||||||
Доступность сайта: | проверить | ||||||||||||
Расстояние до сайта: | узнать | ||||||||||||
Информация об IP адресе или домене: | получить | ||||||||||||
DNS данные домена: | узнать | ||||||||||||
Сайтов на сервере: | 83 | ||||||||||||
Наличие IP в спам базах: | проверить | ||||||||||||
Хостинг сайта: | узнать | ||||||||||||
Проверить на вирусы: | проверить | ||||||||||||
Веб-сервер: | apache | ||||||||||||
Картинки: | 3 | ||||||||||||
Время загрузки: | 4.35 сек. | ||||||||||||
Скорость загрузки: | 188.11 кб/сек. | ||||||||||||
Объем страницы: |
|
||||||||||||
Прямая ссылка на результат
https://2ip.ru/a/dra.gov.bt/Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 103866 |
vkontakte.ru | 43730 |
odnoklassniki.ru | 34613 |
2ip.ru | 20460 |
mail.ru | 18278 |
yandex.ru | 16590 |
youtube.com | 11755 |
pornolab.net | 10861 |
rutracker.org | 10774 |
google.com | 8507 |