Тесты
Информация о сайте
Хотите узнать больше о любимом сайте? Анализируйте в один клик!
Результаты анализа сайта “farmbot.io”
Изображение сайта: |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название: | FarmBot | Open-Source CNC Farming | |||||||||||||||
Описание: | Farming and gardening robots for home, educational, and commercial use. Premium Hardware · Worldwide Shipping · Drag and Drop Farm Designer · Step-by-Step Assembly Instructions · Own Your Food | |||||||||||||||
Фавикон: |
![]() |
|||||||||||||||
Заголовки: |
|
|||||||||||||||
Robots.txt | http://farmbot.io/robots.txt | |||||||||||||||
Карта сайта: | http://farmbot.io/sitemap.xml | |||||||||||||||
Страница 404: | Отсутствует | |||||||||||||||
SSL переадресация: | Найдена | |||||||||||||||
SSL сертификат: | до 27 ноября 2023 13:06 | |||||||||||||||
WWW переадресация: | Найдена | |||||||||||||||
Наличие в web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/farmbot.io | |||||||||||||||
IP сайта: | 188.114.97.3 | |||||||||||||||
Страна: | Неизвестно | |||||||||||||||
Информация о домене: |
|
|||||||||||||||
Система управления сайтом (CMS): |
![]() |
|||||||||||||||
Доступность сайта: | проверить | |||||||||||||||
Расстояние до сайта: | узнать | |||||||||||||||
Информация об IP адресе или домене: | получить | |||||||||||||||
DNS данные домена: | узнать | |||||||||||||||
Сайтов на сервере: | 56 | |||||||||||||||
Наличие IP в спам базах: | проверить | |||||||||||||||
Хостинг сайта: | узнать | |||||||||||||||
Проверить на вирусы: | проверить | |||||||||||||||
Веб-сервер: | cloudflare | |||||||||||||||
Картинки: | 27 | |||||||||||||||
Время загрузки: | 0.38 сек. | |||||||||||||||
Скорость загрузки: | 1997.94 кб/сек. | |||||||||||||||
Объем страницы: |
|
|||||||||||||||
Прямая ссылка на результат
https://2ip.ru/a/farmbot.io/Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 104560 |
vkontakte.ru | 43753 |
odnoklassniki.ru | 34622 |
2ip.ru | 20696 |
mail.ru | 18375 |
yandex.ru | 16712 |
youtube.com | 12050 |
pornolab.net | 10947 |
rutracker.org | 10910 |
google.com | 8588 |