Тесты
Информация о сайте
Хотите узнать больше о любимом сайте? Анализируйте в один клик!
Результаты анализа сайта “inmedical.com.bo”
Изображение сайта: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название: | Bolivia - Inmedical - Medicina Prepagada | |||||||||||||||
Описание: | Programa de medicina prepagada para las poblaciones vulnerables de Latinoamérica, tiene operaciones en Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, llegando a proteger a cerca de 600.000 afiliados. | |||||||||||||||
Фавикон: | ||||||||||||||||
Заголовки: |
|
|||||||||||||||
Robots.txt | http://inmedical.com.bo/robots.txt | |||||||||||||||
Карта сайта: | https://inmedical.com.bo/wp-sitemap.xml | |||||||||||||||
Страница 404: | Найдена | |||||||||||||||
SSL переадресация: | Найдена | |||||||||||||||
SSL сертификат: | до 15 августа 2024 20:08 | |||||||||||||||
WWW переадресация: | Найдена | |||||||||||||||
Наличие в web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/inmedical.com.bo | |||||||||||||||
IP сайта: | 50.87.190.54 | |||||||||||||||
Страна: | Неизвестно | |||||||||||||||
Информация о домене: |
|
|||||||||||||||
Система управления сайтом (CMS): | WordPress | |||||||||||||||
Доступность сайта: | проверить | |||||||||||||||
Расстояние до сайта: | узнать | |||||||||||||||
Информация об IP адресе или домене: | получить | |||||||||||||||
DNS данные домена: | узнать | |||||||||||||||
Сайтов на сервере: | 504 | |||||||||||||||
Наличие IP в спам базах: | проверить | |||||||||||||||
Хостинг сайта: | узнать | |||||||||||||||
Проверить на вирусы: | проверить | |||||||||||||||
Веб-сервер: | nginx/1.21.6 | |||||||||||||||
Картинки: | 12 | |||||||||||||||
Время загрузки: | 2.55 сек. | |||||||||||||||
Скорость загрузки: | 557.41 кб/сек. | |||||||||||||||
Объем страницы: |
|
|||||||||||||||
Прямая ссылка на результат
https://2ip.ru/a/inmedical.com.bo/Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 103317 |
vkontakte.ru | 43689 |
odnoklassniki.ru | 34610 |
2ip.ru | 20201 |
mail.ru | 18188 |
yandex.ru | 16487 |
youtube.com | 11470 |
pornolab.net | 10799 |
rutracker.org | 10696 |
google.com | 8420 |