Тесты
Информация о сайте
Хотите узнать больше о любимом сайте? Анализируйте в один клик!
Результаты анализа сайта “parnu.nu”
Изображение сайта: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название: | Apartments for rent Villa Elisabeth Apartments in Pärnu Estonia | ||||||||||||
Описание: | We offer 5 different apartments for rent in the heart of Pärnu, Estonia. We rent out apartment for one night or more. Our location is next to Pärnu Yacht Club. Cleaning, linen, towels and parking are included in all prices. | ||||||||||||
Фавикон: | |||||||||||||
Заголовки: |
|
||||||||||||
Robots.txt | http://parnu.nu/robots.txt | ||||||||||||
Карта сайта: | http://parnu.nu/sitemap.xml | ||||||||||||
Страница 404: | Отсутствует | ||||||||||||
SSL переадресация: | Найдена | ||||||||||||
SSL сертификат: | до 17 августа 2024 17:18 | ||||||||||||
WWW переадресация: | Найдена | ||||||||||||
Наличие в web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/parnu.nu | ||||||||||||
IP сайта: | 109.235.174.18 | ||||||||||||
Страна: | Неизвестно | ||||||||||||
Информация о домене: |
|
||||||||||||
Система управления сайтом (CMS): | Wix | ||||||||||||
Доступность сайта: | проверить | ||||||||||||
Расстояние до сайта: | узнать | ||||||||||||
Информация об IP адресе или домене: | получить | ||||||||||||
DNS данные домена: | узнать | ||||||||||||
Сайтов на сервере: | 14868 | ||||||||||||
Наличие IP в спам базах: | проверить | ||||||||||||
Хостинг сайта: | узнать | ||||||||||||
Проверить на вирусы: | проверить | ||||||||||||
Веб-сервер: | pepyaka | ||||||||||||
Картинки: | 16 | ||||||||||||
Время загрузки: | 1.17 сек. | ||||||||||||
Скорость загрузки: | 1289.97 кб/сек. | ||||||||||||
Объем страницы: |
|
||||||||||||
Прямая ссылка на результат
https://2ip.ru/a/parnu.nu/Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 103384 |
vkontakte.ru | 43689 |
odnoklassniki.ru | 34610 |
2ip.ru | 20237 |
mail.ru | 18193 |
yandex.ru | 16494 |
youtube.com | 11502 |
pornolab.net | 10803 |
rutracker.org | 10709 |
google.com | 8423 |