Тесты
Информация о сайте
Хотите узнать больше о любимом сайте? Анализируйте в один клик!
Результаты анализа сайта “salus-clinic.com”
Изображение сайта: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название: | Диагностический центр «Салюс-клиник», Шахты 💊 УЗИ, ЭКГ, запись на прием к врачам | ||||||||||||
Описание: | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Анализы, лечение и диагностика заболеваний, в медицинский центре «Салюс-клиник» в городе Шахты ➢ работает с 2005 года (ранее в здании ШАХТНИУИ) ☎ запись на консультацию Гинеколога, Проктолога, ЛОРа и других врачей высшей категории ✅ | ||||||||||||
Ключевые слова: | Keywords | ||||||||||||
Фавикон: | |||||||||||||
Заголовки: |
|
||||||||||||
Robots.txt | http://salus-clinic.com/robots.txt | ||||||||||||
Карта сайта: | https://salus-clinic.com/sitemap.xml | ||||||||||||
Страница 404: | Найдена | ||||||||||||
SSL переадресация: | Найдена | ||||||||||||
SSL сертификат: | до 22 ноября 2024 08:24 | ||||||||||||
WWW переадресация: | Найдена | ||||||||||||
Наличие в web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/salus-clinic.com | ||||||||||||
IP сайта: | 176.57.210.144 | ||||||||||||
Страна: | Неизвестно | ||||||||||||
Информация о домене: |
|
||||||||||||
Система управления сайтом (CMS): | 1C-Bitrix | ||||||||||||
Доступность сайта: | проверить | ||||||||||||
Расстояние до сайта: | узнать | ||||||||||||
Информация об IP адресе или домене: | получить | ||||||||||||
DNS данные домена: | узнать | ||||||||||||
Сайтов на сервере: | 2748 | ||||||||||||
Наличие IP в спам базах: | проверить | ||||||||||||
Хостинг сайта: | узнать | ||||||||||||
Проверить на вирусы: | проверить | ||||||||||||
Веб-сервер: | nginx/1.26.1 | ||||||||||||
Картинки: | 6 | ||||||||||||
Время загрузки: | 0.35 сек. | ||||||||||||
Скорость загрузки: | 4155.68 кб/сек. | ||||||||||||
Объем страницы: |
|
||||||||||||
Прямая ссылка на результат
https://2ip.ru/a/salus-clinic.com/Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 103954 |
vkontakte.ru | 43735 |
odnoklassniki.ru | 34614 |
2ip.ru | 20481 |
mail.ru | 18298 |
yandex.ru | 16599 |
youtube.com | 11790 |
pornolab.net | 10868 |
rutracker.org | 10791 |
google.com | 8518 |