Тесты
Информация о сайте
Хотите узнать больше о любимом сайте? Анализируйте в один клик!
Результаты анализа сайта “samaipatachallenge.com.bo”
Изображение сайта: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название: | SAMAIPATA CHALLENGE | ||||||||||||
Описание: | Samaipata Challenge es una competencia de ascenso en bicimontaña de 65k desde la Angostura hasta Samaipata organizada por el Club Pedalocos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Actividad sin fines de lucro y de beneficencia al Hogar Los Sauces del Municipio de Samaipata. | ||||||||||||
Фавикон: | |||||||||||||
Заголовки: |
|
||||||||||||
Robots.txt | http://samaipatachallenge.com.bo/robots.txt | ||||||||||||
Карта сайта: | https://samaipatachallenge.com.bo/sitemap_index.xml | ||||||||||||
Страница 404: | Найдена | ||||||||||||
SSL переадресация: | Найдена | ||||||||||||
SSL сертификат: | до 12 августа 2024 02:59 | ||||||||||||
WWW переадресация: | Найдена | ||||||||||||
Наличие в web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/samaipatachallenge.com.bo | ||||||||||||
IP сайта: | 154.41.250.199 | ||||||||||||
Страна: | Неизвестно | ||||||||||||
Информация о домене: |
|
||||||||||||
Система управления сайтом (CMS): | WordPress | ||||||||||||
Доступность сайта: | проверить | ||||||||||||
Расстояние до сайта: | узнать | ||||||||||||
Информация об IP адресе или домене: | получить | ||||||||||||
DNS данные домена: | узнать | ||||||||||||
Сайтов на сервере: | 445 | ||||||||||||
Наличие IP в спам базах: | проверить | ||||||||||||
Хостинг сайта: | узнать | ||||||||||||
Проверить на вирусы: | проверить | ||||||||||||
Веб-сервер: | hcdn | ||||||||||||
Картинки: | 23 | ||||||||||||
Время загрузки: | 4.02 сек. | ||||||||||||
Скорость загрузки: | 185.36 кб/сек. | ||||||||||||
Объем страницы: |
|
||||||||||||
Прямая ссылка на результат
https://2ip.ru/a/samaipatachallenge.com.bo/Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 103347 |
vkontakte.ru | 43689 |
odnoklassniki.ru | 34610 |
2ip.ru | 20221 |
mail.ru | 18189 |
yandex.ru | 16490 |
youtube.com | 11479 |
pornolab.net | 10799 |
rutracker.org | 10701 |
google.com | 8422 |