Топ IP по количеству доменов

Каждый веб сайт, если он доступен в интернет, должен иметь свой IP адрес. Хостинг компании, компании которые предоставляют парковку домена, сервисы по продаже доменов - все они размещают на одном IP адресе множество доменов. Если сайт крупный, то скорее всего он один будет размещен на одном IP адресе. Но если сайты мелкие или на домене и вовсе не существует сайта, то в таком случае на одном IP адресе могут находиться несколько доменов, несколько десятков, тысяч и как оказалось даже миллионы доменов.

Мы собрали базу зарегистрированных доменов всего мира и проверили, на каких IP адресах размещено больше всего доменов. Топ IP адресов по количеству доменов вы найдете на этой странице.

Последнее обновление: 2024-06-15 23:02:15

Место в рейтинге Страна IP Количество доменов Организация
751 США 54.164.9.107 17 566 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
752 Германия 116.202.21.136 17 474 HETZNER-AS, Hetzner Online GmbH
753 США 172.66.0.70 17 446 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
755 США 44.233.250.75 17 388 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
754 США 52.38.196.63 17 388 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
756 США 3.96.23.237 17 382 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
757 США 34.193.204.92 17 256 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
758 США 3.108.154.143 17 254 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
759 Россия 185.215.4.16 17 250 DDOS-GUARD, DDOS-GUARD LTD
760 Германия 194.245.148.189 17 154 CSL, CSL Computer Service Langenbach GmbH
761 США 209.222.14.3 17 153 AS-CHOOPA, The Constant Company, LLC
762 США 3.13.31.214 17 143 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
763 США 34.193.69.252 17 138 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
764 США 162.159.133.90 17 128 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
765 Франция 142.4.204.181 17 013 OVH, OVH SAS
766 США 159.223.204.166 17 005 DIGITALOCEAN-ASN, DigitalOcean, LLC
767 США 35.227.197.36 16 967 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
768 США 216.24.57.1 16 949 RENDER, Render
769 США 192.64.119.92 16 940 NAMECHEAP-NET, Namecheap, Inc.
770 Чехия 31.15.10.30 16 925 ACTIVE24-AS, ACTIVE 24, s.r.o.
771 Канада 64.99.64.32 16 873 TUCOWS, Tucows.com Co.
772 Германия 178.63.50.103 16 871 HETZNER-AS, Hetzner Online GmbH
773 Швеция 109.235.174.5 16 860 LOOPIA3, Loopia AB
774 Россия 86.110.194.157 16 843 RU-JSCIOT, JSC IOT
775 США 199.34.228.74 16 828 WEEBLY, Weebly, Inc.
776 Гонконг (Китай) 137.220.225.108 16 783 CTGSERVERLIMITED-AS-AP, CTG Server Limited
777 Великобритания 81.27.92.102 16 761 C4L-AS, CloudCoCo Connect Limited
778 Швеция 109.235.174.4 16 756 LOOPIA3, Loopia AB
779 США 52.52.24.52 16 675 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
780 США 69.16.231.82 16 657 LIQUIDWEB, Liquid Web, L.L.C
781 США 162.159.136.54 16 648 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
782 Китай 43.128.56.249 16 589 TENCENT-NET-AP-CN, Tencent Building, Kejizhongyi Avenue
783 Франция 194.206.126.204 16 566 UNSPECIFIED, NordNet SA
784 Швеция 109.235.174.3 16 560 LOOPIA3, Loopia AB
785 Япония 133.130.35.90 16 518 INTERQ, GMO Internet,Inc
786 США 137.117.64.85 16 512 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, Microsoft Corporation
787 США 34.90.130.132 16 510 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
788 Германия 217.160.0.242 16 501 IONOS-AS, IONOS SE
789 Франция 188.130.25.102 16 484 MAGICONLINE, CTS Computers and Telecommunications Systems SAS
790 Германия 217.160.0.239 16 483 IONOS-AS, IONOS SE
791 Германия 217.160.0.198 16 435 IONOS-AS, IONOS SE
792 Россия 185.137.235.2 16 366 SELECTEL, OOO "Network of data-centers "Selectel"
793 Германия 217.160.0.127 16 348 IONOS-AS, IONOS SE
794 Турция 85.159.66.62 16 333 CIZGI, CIZGI TELEKOMUNIKASYON ANONIM SIRKETI
795 Германия 217.160.0.166 16 306 IONOS-AS, IONOS SE
796 Германия 217.160.0.172 16 295 IONOS-AS, IONOS SE
797 США 35.187.249.221 16 289 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
798 США 66.81.203.197 16 271 AS40676, Psychz Networks
800 США 66.81.203.7 16 270 AS40676, Psychz Networks
799 США 66.81.203.132 16 270 AS40676, Psychz Networks