Топ IP по количеству доменов

Каждый веб сайт, если он доступен в интернет, должен иметь свой IP адрес. Хостинг компании, компании которые предоставляют парковку домена, сервисы по продаже доменов - все они размещают на одном IP адресе множество доменов. Если сайт крупный, то скорее всего он один будет размещен на одном IP адресе. Но если сайты мелкие или на домене и вовсе не существует сайта, то в таком случае на одном IP адресе могут находиться несколько доменов, несколько десятков, тысяч и как оказалось даже миллионы доменов.

Мы собрали базу зарегистрированных доменов всего мира и проверили, на каких IP адресах размещено больше всего доменов. Топ IP адресов по количеству доменов вы найдете на этой странице.

Последнее обновление: 2024-05-03 15:21:24

Место в рейтинге Страна IP Количество доменов Организация
501 США 204.74.99.100 29 602 SECURITYSERVICES, Vercara, LLC
502 США 185.53.179.172 29 432 SECURITYSERVICES, Vercara, LLC
503 Сингапур 118.67.131.217 29 408 NBPAP-AS-AP, NAVER BUSINESS PLATFORM ASIA PACIFIC PTE. LTD.
504 Сингапур 154.23.176.216 29 358 SGPL-AS-AP, STARCLOUD GLOBAL PTE., LTD.
505 США 185.53.179.171 29 335 SECURITYSERVICES, Vercara, LLC
506 США 185.53.179.173 29 312 SECURITYSERVICES, Vercara, LLC
507 Канада 216.152.143.240 29 214 COGECO-PEER1, Aptum Technologies
508 США 75.2.37.224 29 178 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
509 США 185.53.179.174 29 131 SECURITYSERVICES, Vercara, LLC
510 ЮАР 41.203.18.177 29 076 MTNNS-AS, MTN SA
511 Нидерланды 86.105.244.1 29 011 TRANSIP-AS, Signet B.V.
512 США 16.162.83.46 28 791 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
513 США 16.162.150.242 28 791 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
514 США 66.96.162.136 28 581 BIZLAND-SD, Newfold Digital, Inc.
515 США 3.223.44.245 28 096 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
516 США 54.145.77.37 28 094 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
517 США 162.215.226.3 28 025 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
518 США 75.2.85.42 27 784 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
519 США 99.83.196.71 27 784 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
520 США 67.199.248.12 27 517 BITLY-AS, Bitly Inc
521 Испания 217.116.0.191 27 499 acens_AS, acens Technologies, S.L.
522 США 198.185.165.105 27 484 CFS-AS01, CarsForSale.com
523 Россия 178.210.92.7 27 431 RU-CENTER, JSC "RU-CENTER"
524 США 52.59.120.70 27 418 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
525 США 184.168.131.241 27 344 AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC, GoDaddy.com, LLC
526 Россия 5.101.159.26 27 162 BEGET-AS, Beget LLC
527 США 52.72.49.79 26 741 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
528 Россия 5.101.152.161 26 622 BEGET-AS, Beget LLC
529 США 162.215.226.4 26 576 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
530 США 66.96.162.150 26 568 BIZLAND-SD, Newfold Digital, Inc.
531 США 162.255.119.250 26 399 NAMECHEAP-NET, Namecheap, Inc.
532 Нидерланды 145.131.10.225 26 377 ACNBB, Accenture B. V.
533 США 162.215.226.6 26 324 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
534 Люксембург 80.92.65.144 26 200 DCLUX-AS, Datacenter Luxembourg S.A.
535 Германия 217.76.128.47 26 049 IONOS-AS, IONOS SE
536 Германия 45.87.158.7 26 014 INWX-ANYCAST, InterNetworX Management GmbH
537 США 67.199.248.13 25 972 BITLY-AS, Bitly Inc
538 Люксембург 80.92.65.188 25 932 DCLUX-AS, Datacenter Luxembourg S.A.
539 США 45.63.19.244 25 884 AS-CHOOPA, The Constant Company, LLC
540 США 173.199.122.27 25 884 AS-CHOOPA, The Constant Company, LLC
541 США 108.61.73.182 25 884 AS-CHOOPA, The Constant Company, LLC
542 США 34.69.219.172 25 781 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
543 Китай 39.156.66.10 25 721 CHINAMOBILE-CN, China Mobile Communications Group Co., Ltd.
544 Китай 110.242.68.66 25 691 CHINA169-Backbone, CHINA UNICOM China169 Backbone
545 США 3.122.152.250 25 646 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
546 США 3.69.213.60 25 646 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
547 США 3.67.181.148 25 645 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
548 Эстония 45.88.202.115 25 439 K4X, K4X OU
549 Нидерланды 145.131.10.226 25 374 ACNBB, Accenture B. V.
550 США 199.181.197.11 25 307 CLOUDFLARESPECTRUM, Cloudflare London, LLC