Топ IP по количеству доменов

Каждый веб сайт, если он доступен в интернет, должен иметь свой IP адрес. Хостинг компании, компании которые предоставляют парковку домена, сервисы по продаже доменов - все они размещают на одном IP адресе множество доменов. Если сайт крупный, то скорее всего он один будет размещен на одном IP адресе. Но если сайты мелкие или на домене и вовсе не существует сайта, то в таком случае на одном IP адресе могут находиться несколько доменов, несколько десятков, тысяч и как оказалось даже миллионы доменов.

Мы собрали базу зарегистрированных доменов всего мира и проверили, на каких IP адресах размещено больше всего доменов. Топ IP адресов по количеству доменов вы найдете на этой странице.

Последнее обновление: 2024-05-03 15:21:24

Место в рейтинге Страна IP Количество доменов Организация
701 Германия 212.123.41.108 18 223 EPAG-AS, EPAG Domainservices GmbH
702 США 34.110.155.89 18 218 GOOGLE, Google LLC
703 Вьетнам 103.18.6.109 18 185 RUNSYSTEM-AS-VN, GMO-Z.com Runsystem Joint Stock Company
704 США 52.184.251.130 18 178 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, Microsoft Corporation
705 США 35.202.21.90 18 141 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
706 Гонконг (Китай) 103.72.145.197 18 036 HKNet-vIPNet, NTT Com Asia Limited
707 США 52.21.33.16 17 928 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
708 Австралия 103.224.182.251 17 886 TRELLIAN-AS-AP, Trellian Pty. Limited
709 США 13.112.187.226 17 868 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
710 США 104.19.240.93 17 858 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
711 США 34.120.249.181 17 825 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
712 Франция 213.186.33.18 17 817 OVH, OVH SAS
713 США 75.2.126.67 17 804 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
714 США 34.193.204.92 17 795 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
715 США 104.19.241.93 17 768 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
716 США 34.111.148.214 17 736 GOOGLE, Google LLC
717 США 34.149.24.8 17 720 GOOGLE, Google LLC
718 США 34.120.175.65 17 673 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
719 США 66.81.203.197 17 670 AS40676, Psychz Networks
720 США 66.81.203.132 17 669 AS40676, Psychz Networks
721 США 66.81.203.7 17 669 AS40676, Psychz Networks
722 США 34.193.69.252 17 663 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
723 США 35.244.161.158 17 618 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
726 Гонконг (Китай) 210.79.61.20 17 591 EDTCL-HK, EVERY DAY TECHNOLOGY CO. LIMITED
725 Гонконг (Китай) 210.79.61.15 17 591 EDTCL-HK, EVERY DAY TECHNOLOGY CO. LIMITED
724 Гонконг (Китай) 210.79.61.208 17 591 EDTCL-HK, EVERY DAY TECHNOLOGY CO. LIMITED
727 Гонконг (Китай) 216.83.42.125 17 588 NETSEC-HK, Netsec Limited
728 США 162.159.140.98 17 573 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
729 США 172.66.0.96 17 569 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
730 США 172.66.0.42 17 550 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
731 США 52.71.133.130 17 538 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
732 США 35.227.194.51 17 481 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
733 США 35.227.197.36 17 474 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
734 США 3.96.23.237 17 473 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
735 США 34.160.81.203 17 444 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
736 США 209.222.14.3 17 407 AS-CHOOPA, The Constant Company, LLC
737 США 35.190.31.54 17 388 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
738 США 34.160.17.71 17 386 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
739 США 34.149.120.3 17 358 GOOGLE, Google LLC
740 США 34.149.36.179 17 344 GOOGLE, Google LLC
741 Бельгия 217.21.190.139 17 343 COMBELL-AS, Combell NV
742 США 54.164.9.107 17 338 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
743 Гонконг (Китай) 137.220.225.108 17 323 CTGSERVERLIMITED-AS-AP, CTG Server Limited
744 США 3.13.31.214 17 291 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
745 Франция 142.4.204.181 17 277 OVH, OVH SAS
746 185.133.35.21 17 268 , LINKED STORE BRASIL CRIACAO E DESENVOL DE SOFTWARE
747 США 34.120.190.48 17 203 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
748 Нидерланды 89.106.200.1 17 155 Enflow, Enflow B.V.
749 США 35.244.153.44 17 135 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
750 Германия 194.245.148.189 17 059 CSL, CSL Computer Service Langenbach GmbH