Топ IP по количеству доменов

Каждый веб сайт, если он доступен в интернет, должен иметь свой IP адрес. Хостинг компании, компании которые предоставляют парковку домена, сервисы по продаже доменов - все они размещают на одном IP адресе множество доменов. Если сайт крупный, то скорее всего он один будет размещен на одном IP адресе. Но если сайты мелкие или на домене и вовсе не существует сайта, то в таком случае на одном IP адресе могут находиться несколько доменов, несколько десятков, тысяч и как оказалось даже миллионы доменов.

Мы собрали базу зарегистрированных доменов всего мира и проверили, на каких IP адресах размещено больше всего доменов. Топ IP адресов по количеству доменов вы найдете на этой странице.

Последнее обновление: 2024-05-03 15:21:24

Место в рейтинге Страна IP Количество доменов Организация
751 США 64.91.240.248 17 037 SECURITYSERVICES, Vercara, LLC
752 США 192.64.119.92 17 008 NAMECHEAP-NET, Namecheap, Inc.
753 США 162.159.133.90 17 008 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
754 Франция 194.206.126.204 16 997 UNSPECIFIED, NordNet SA
755 Канада 64.99.64.32 16 986 TUCOWS, Tucows.com Co.
756 США 199.34.228.74 16 979 WEEBLY, Weebly, Inc.
757 Чехия 81.2.196.19 16 967 INTERNET-CZ, INTERNET CZ, a.s.
758 Швеция 109.235.174.4 16 954 LOOPIA3, Loopia AB
759 Швеция 109.235.174.5 16 951 LOOPIA3, Loopia AB
760 Нидерланды 212.32.237.90 16 921 LEASEWEB-NL-AMS-01, LeaseWeb Netherlands B.V.
761 Россия 86.110.194.157 16 906 RU-JSCIOT, JSC IOT
762 Россия 185.215.4.16 16 863 DDOS-GUARD, DDOS-GUARD LTD
763 Нидерланды 212.32.237.92 16 859 LEASEWEB-NL-AMS-01, LeaseWeb Netherlands B.V.
764 Нидерланды 212.32.237.101 16 840 LEASEWEB-NL-AMS-01, LeaseWeb Netherlands B.V.
765 Нидерланды 212.32.237.91 16 830 LEASEWEB-NL-AMS-01, LeaseWeb Netherlands B.V.
766 Великобритания 81.27.92.102 16 820 C4L-AS, CloudCoCo Connect Limited
767 Франция 188.130.25.102 16 819 MAGICONLINE, CTS Computers and Telecommunications Systems SAS
768 Германия 116.202.21.136 16 774 HETZNER-AS, Hetzner Online GmbH
769 Швеция 109.235.174.3 16 706 LOOPIA3, Loopia AB
770 США 34.160.241.69 16 672 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
771 Чехия 31.15.10.30 16 626 ACTIVE24-AS, ACTIVE 24, s.r.o.
772 США 52.2.56.64 16 612 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
773 США 35.187.249.221 16 555 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
774 США 34.120.231.129 16 532 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
775 Литва 93.115.28.104 16 482 CHERRYSERVERS1-AS, UAB Cherry Servers
776 Канада 91.136.8.130 16 437 INFB-AS9115, Internet Names for Business Inc
777 Канада 64.29.151.209 16 431 INFB2-AS, Internet Names For Business Inc.
778 США 137.117.64.85 16 384 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, Microsoft Corporation
779 Виргинские острова (Британские) 208.91.197.13 16 381 CONFLUENCE-NETWORK-INC, Confluence Networks Inc
780 США 162.159.136.54 16 337 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
781 США 104.16.198.133 16 325 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
782 Индия 103.20.127.61 16 271 JUSTDIAL-AS-IN, Palm Court Bldg M, 501/B, 5th Floor, New Link Road
783 Россия 185.137.235.2 16 264 SELECTEL, OOO "Network of data-centers "Selectel"
784 Германия 217.160.0.242 16 229 IONOS-AS, IONOS SE
785 Германия 162.55.40.124 16 220 HETZNER-AS, Hetzner Online GmbH
786 Польша 85.128.128.104 16 216 NETARTGROUP, Nazwa.pl Sp.z.o.o.
787 Германия 178.63.50.103 16 178 HETZNER-AS, Hetzner Online GmbH
788 США 52.52.24.52 16 176 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
789 Франция 94.23.162.163 16 142 OVH, OVH SAS
790 Россия 185.169.155.14 16 111 AS-SERVICEPIPE, SERVICEPIPE LLC
791 Германия 217.160.0.198 16 081 IONOS-AS, IONOS SE
792 Германия 217.160.0.239 16 075 IONOS-AS, IONOS SE
793 Германия 217.160.0.172 16 055 IONOS-AS, IONOS SE
794 Германия 217.160.0.127 16 050 IONOS-AS, IONOS SE
795 США 216.24.57.1 16 033 RENDER, Render
796 Украина 193.34.169.17 15 999 EVO, EVO CLOUD LLC
797 Великобритания 212.53.89.138 15 990 NETBENEFIT, Aptum Technologies (UK) Limited
799 Гонконг (Китай) 210.79.61.16 15 976 EDTCL-HK, EVERY DAY TECHNOLOGY CO. LIMITED
798 Гонконг (Китай) 210.79.61.18 15 976 EDTCL-HK, EVERY DAY TECHNOLOGY CO. LIMITED
800 Германия 217.160.0.166 15 966 IONOS-AS, IONOS SE