Топ IP по количеству доменов

Каждый веб сайт, если он доступен в интернет, должен иметь свой IP адрес. Хостинг компании, компании которые предоставляют парковку домена, сервисы по продаже доменов - все они размещают на одном IP адресе множество доменов. Если сайт крупный, то скорее всего он один будет размещен на одном IP адресе. Но если сайты мелкие или на домене и вовсе не существует сайта, то в таком случае на одном IP адресе могут находиться несколько доменов, несколько десятков, тысяч и как оказалось даже миллионы доменов.

Мы собрали базу зарегистрированных доменов всего мира и проверили, на каких IP адресах размещено больше всего доменов. Топ IP адресов по количеству доменов вы найдете на этой странице.

Последнее обновление: 2024-04-26 15:21:22

Место в рейтинге Страна IP Количество доменов Организация
51 США 207.148.248.143 504 495 BIZLAND-SD, Newfold Digital, Inc.
52 США 45.56.79.23 494 658 AKAMAI-LINODE-AP, Akamai Connected Cloud
53 США 198.58.118.167 494 636 AKAMAI-LINODE-AP, Akamai Connected Cloud
54 США 45.79.19.196 494 635 AKAMAI-LINODE-AP, Akamai Connected Cloud
55 США 45.33.23.183 494 634 AKAMAI-LINODE-AP, Akamai Connected Cloud
56 США 173.255.194.134 494 631 AKAMAI-LINODE-AP, Akamai Connected Cloud
57 США 35.172.94.1 493 680 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
58 США 45.33.2.79 493 360 AKAMAI-LINODE-AP, Akamai Connected Cloud
59 США 96.126.123.244 493 359 AKAMAI-LINODE-AP, Akamai Connected Cloud
60 США 45.33.18.44 493 357 AKAMAI-LINODE-AP, Akamai Connected Cloud
61 США 45.33.20.235 493 357 AKAMAI-LINODE-AP, Akamai Connected Cloud
62 США 45.33.30.197 493 356 AKAMAI-LINODE-AP, Akamai Connected Cloud
63 США 72.14.178.174 493 355 AKAMAI-LINODE-AP, Akamai Connected Cloud
64 США 72.14.185.43 493 355 AKAMAI-LINODE-AP, Akamai Connected Cloud
65 Франция 217.70.184.38 481 585 GANDI-AS, GANDI SAS
66 Германия 89.31.143.90 457 577 IPX-AS15598, NorthC Deutschland GmbH
67 Германия 91.195.240.94 444 361 SEDO-AS, SEDO GmbH
68 Япония 150.95.255.38 415 528 INTERQ, GMO Internet,Inc
69 США 100.24.208.97 409 892 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
70 Германия 213.171.195.105 396 461 IONOS-AS, IONOS SE
71 США 23.236.62.147 394 455 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
72 США 74.220.199.6 385 455 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC
73 Германия 64.190.62.22 383 365 SEDO-AS, SEDO GmbH
74 США 52.20.84.62 352 053 AMAZON-AES, Amazon.com, Inc.
75 Великобритания 85.233.160.22 340 964 ISIONUK, Namesco Limited
76 США 75.2.70.75 334 815 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
77 США 99.83.190.102 327 668 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
78 США 76.76.21.21 327 326 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
79 Швеция 194.9.94.85 326 461 LOOPIA, Loopia AB
80 Швеция 194.9.94.86 325 832 LOOPIA, Loopia AB
81 США 205.178.189.131 323 905 NETWORK-SOLUTIONS-HOSTING, Network Solutions, LLC
82 США 44.227.76.166 307 646 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
83 США 44.227.65.245 307 632 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
84 США 185.199.108.153 306 155 GITHUB, GitHub, Inc.
85 Россия 194.58.112.174 298 129 AS-REGRU, Domain names registrar REG.RU", Ltd
86 США 185.199.109.153 290 764 GITHUB, GitHub, Inc.
87 США 185.199.110.153 287 808 GITHUB, GitHub, Inc.
88 США 185.199.111.153 287 665 GITHUB, GitHub, Inc.
89 США 62.122.170.171 274 972 SERVEREL-AS, Serverel Inc.
90 Италия 62.149.128.157 273 976 ARUBA-ASN, Aruba S.p.A.
91 Италия 62.149.128.154 273 765 ARUBA-ASN, Aruba S.p.A.
92 Италия 62.149.128.160 273 657 ARUBA-ASN, Aruba S.p.A.
93 Италия 62.149.128.151 272 853 ARUBA-ASN, Aruba S.p.A.
94 Россия 31.31.205.163 265 980 AS-REGRU, Domain names registrar REG.RU", Ltd
95 США 188.114.96.9 262 727 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
96 США 188.114.97.9 262 725 CLOUDFLARENET, Cloudflare, Inc.
97 США 13.248.197.209 258 226 AMAZON-02, Amazon.com, Inc.
98 Германия 91.195.240.12 257 099 SEDO-AS, SEDO GmbH
99 Нидерланды 86.105.245.69 252 784 TRANSIP-AS, Signet B.V.
100 США 34.120.137.41 250 706 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM, Google LLC