Топ CMS в зоне .br

Разные CMS имеют разный уровень популярности и распространения в различных странах и соответственно в различных доменных зонах. Какая то CMS, например Bitrix, очень популярна в России, при этом во множестве других стран о ней даже не знают.

В таблице вы узнаете на каком количестве доменов используется CMS в доменной зоне br.

Всего сайтов: 127 206

Всего CMS: 57

⬅ Вернуться к топу по доменным зонам

Место в рейтинге CMS Количество доменов %
1 WordPress 81 104 63.76 %
2 Blogger 19 181 15.08 %
3 Wix 8 011 6.30 %
4 WooCommerce 7 034 5.53 %
5 MODx 2 475 1.95 %
6 Joomla! 2 474 1.94 %
7 OpenCart 1 691 1.33 %
8 Shopify 1 548 1.22 %
9 Magento 540 0.42 %
10 Aquarius 429 0.34 %
11 Squarespace 314 0.25 %
12 Google Sites 306 0.24 %
13 Drupal 288 0.23 %
14 OpenCMS 205 0.16 %
15 Webflow 200 0.16 %
16 Weebly 195 0.15 %
17 PrestaShop 185 0.15 %
18 Plone 180 0.14 %
19 HubSpot CMS 101 0.08 %
20 Hugo 98 0.08 %
21 1C-Bitrix 94 0.07 %
22 Yii Framework 91 0.07 %
23 ocStore 84 0.07 %
24 Jekyll 63 0.05 %
25 SiteEdit 50 0.04 %
26 TYPO3 46 0.04 %
27 Ghost 37 0.03 %
28 Tilda 31 0.02 %
29 Adobe Dreamweaver 21 0.02 %
30 MediaWiki 16 0.01 %
31 Medium 14 0.01 %
32 phpBB 13 0.01 %
33 phpwcms 12 0.01 %
34 ExpressionEngine 11 0.01 %
35 Kentico CMS 8 0.01 %
36 uKit 6 0.00 %
37 Ecwid 6 0.00 %
38 Contao 5 0.00 %
39 vBulletin 4 0.00 %
40 CMS Made Simple 4 0.00 %
41 Miva Merchant 4 0.00 %
42 uCoz 3 0.00 %
43 CS-Cart 3 0.00 %
44 Bigcommerce 3 0.00 %
45 Nethouse 2 0.00 %
46 Simple Machines Forum (SFM) 2 0.00 %
47 Invision Power Board 2 0.00 %
48 eZ Publish 2 0.00 %
49 Jimdo 2 0.00 %
50 Octopress 1 0.00 %
51 InstantCMS 1 0.00 %
52 django CMS 1 0.00 %
53 Danneo 1 0.00 %
54 Neos 1 0.00 %
55 e107 1 0.00 %
56 PHPShop 1 0.00 %
57 Site Sapiens 1 0.00 %