Топ CMS в зоне .click

Разные CMS имеют разный уровень популярности и распространения в различных странах и соответственно в различных доменных зонах. Какая то CMS, например Bitrix, очень популярна в России, при этом во множестве других стран о ней даже не знают.

В таблице вы узнаете на каком количестве доменов используется CMS в доменной зоне click.

Всего сайтов: 16 036

Всего CMS: 49

⬅ Вернуться к топу по доменным зонам

Место в рейтинге CMS Количество доменов %
1 WordPress 9 710 60.55 %
2 Aquarius 2 414 15.05 %
3 WooCommerce 1 055 6.58 %
4 Shopify 641 4.00 %
5 Blogger 319 1.99 %
6 MODx 317 1.98 %
7 Wix 202 1.26 %
8 Yii Framework 182 1.13 %
9 Google Sites 147 0.92 %
10 Squarespace 117 0.73 %
11 Tilda 116 0.72 %
12 MediaWiki 95 0.59 %
13 Weebly 91 0.57 %
14 OpenCart 81 0.51 %
15 Joomla! 81 0.51 %
16 Jimdo 78 0.49 %
17 Medium 54 0.34 %
18 Hugo 45 0.28 %
19 HubSpot CMS 45 0.28 %
20 Webflow 38 0.24 %
21 DLE 32 0.20 %
22 PrestaShop 27 0.17 %
23 Ecwid 22 0.14 %
24 TYPO3 16 0.10 %
25 1C-Bitrix 13 0.08 %
26 Jekyll 13 0.08 %
27 OXID eShop 12 0.07 %
28 Contao 11 0.07 %
29 Ghost 11 0.07 %
30 Drupal 10 0.06 %
31 SiteEdit 6 0.04 %
32 CS-Cart 4 0.02 %
33 Magento 3 0.02 %
34 OpenCMS 3 0.02 %
35 InstantCMS 3 0.02 %
36 Neos 3 0.02 %
37 Kentico CMS 2 0.01 %
38 CMS Made Simple 2 0.01 %
39 Miva Merchant 2 0.01 %
40 ocStore 2 0.01 %
41 uCoz 2 0.01 %
42 S3 2 0.01 %
43 Bigcommerce 1 0.01 %
44 PHP-Fusion 1 0.01 %
45 Simple Machines Forum (SFM) 1 0.01 %
46 phpBB 1 0.01 %
47 uKit 1 0.01 %
48 JTL-Shop 1 0.01 %
49 Melbis 1 0.01 %