Тесты
Информация о сайте
Хотите узнать больше о любимом сайте? Анализируйте в один клик!
Результаты анализа сайта “topondernemers.nu”
Изображение сайта: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название: | Uitgeverij Onlineklas | Digitaal leren in het basisonderwijs | Overijssel | ||||||||||||
Описание: | Onlineklas is een multimediale uitgeverij met een digitale leeromgeving en lesmethodes voor het basisonderwijs, zoals de zaakvakkenmethode TopOndernemers. | ||||||||||||
Ключевые слова: | Onlineklas, digitale leeromgeving, lesmethoden basisonderwijs | ||||||||||||
Фавикон: | |||||||||||||
Заголовки: |
|
||||||||||||
Robots.txt | http://topondernemers.nu/robots.txt | ||||||||||||
Карта сайта: | http://topondernemers.nu/sitemap.xml | ||||||||||||
Страница 404: | Отсутствует | ||||||||||||
SSL переадресация: | Найдена | ||||||||||||
SSL сертификат: | Отсутствует | ||||||||||||
WWW переадресация: | Отсутствует | ||||||||||||
Наличие в web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/topondernemers.nu | ||||||||||||
IP сайта: | 213.207.123.131 | ||||||||||||
Страна: | Неизвестно | ||||||||||||
Информация о домене: |
|
||||||||||||
Система управления сайтом (CMS): | Wix | ||||||||||||
Доступность сайта: | проверить | ||||||||||||
Расстояние до сайта: | узнать | ||||||||||||
Информация об IP адресе или домене: | получить | ||||||||||||
DNS данные домена: | узнать | ||||||||||||
Сайтов на сервере: | 12 | ||||||||||||
Наличие IP в спам базах: | проверить | ||||||||||||
Хостинг сайта: | узнать | ||||||||||||
Проверить на вирусы: | проверить | ||||||||||||
Веб-сервер: | pepyaka | ||||||||||||
Картинки: | 8 | ||||||||||||
Время загрузки: | 0.70 сек. | ||||||||||||
Скорость загрузки: | 2512.24 кб/сек. | ||||||||||||
Объем страницы: |
|
||||||||||||
Прямая ссылка на результат
https://2ip.ru/a/topondernemers.nu/Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 103334 |
vkontakte.ru | 43689 |
odnoklassniki.ru | 34610 |
2ip.ru | 20213 |
mail.ru | 18189 |
yandex.ru | 16489 |
youtube.com | 11477 |
pornolab.net | 10799 |
rutracker.org | 10698 |
google.com | 8420 |